以下为 2005 年本站迁移到 DreamHost 提供的虚拟主机上之后,建立起来的 Awstats 抓到的近三个月左右的统计数据.不同的搜索引擎的”贡献度”如下:
转介参观者到本站的搜索引擎 | 网页数 | 百分比 | 文件数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
29898 | 62.8 % | 29935 | 57.6 % | |
Baidu | 14637 | 30.7 % | 16958 | 32.6 % |
679 | 1.4 % | 695 | 1.3 % | |
Google (Images) | 625 | 1.3 % | 884 | 1.7 % |
MSN | 403 | 0.8 % | 2065 | 3.9 % |
3721 | 373 | 0.7 % | 373 | 0.7 % |
Yahoo | 320 | 0.6 % | 320 | 0.6 % |
SoGou | 176 | 0.3 % | 176 | 0.3 % |
YiSou | 133 | 0.2 % | 133 | 0.2 % |
NetEase | 123 | 0.2 % | 123 | 0.2 % |
ZhougSou | 46 | 0 % | 46 | 0 % |
Unknown search engines | 40 | 0 % | 102 | 0.1 % |
Sina | 27 | 0 % | 27 | 0 % |
Alexa | 17 | 0 % | 17 | 0 % |
iask | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
21CN | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
Netscape | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
Dogpile | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
A9.com | 5 | 0 % | 6 | 0 % |
MetaCrawler (Metamoteur) | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
Tom | 4 | 0 % | 5 | 0 % |
Excite | 4 | 0 % | 5 | 0 % |
Ask Jeeves | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
Kvasir | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
AOL | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
WebCrawler | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
Hotbot | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
Mamma | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
AOL (de) | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
AltaVista | 1 | 0 % | 6 | 0 % |
metacrawler.de | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
Looksmart | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
Sohu | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
Rambler | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
China | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
有一些搜索引擎的名字根本没听到过,比如 rambler,metacrawler.de,Mamma …以前未曾注意过.
从数据中看到,排名第一位的Google和第二位百度的加起来超过 90%, 其他的 30 多个 “贡献度”不到 10% , 如果把这个考虑成”长尾”,那么真的要忽略不计了.
Awstats是个好东西,谢谢你了!
我的网站上本月头4天的统计:
– Google 2774 2809
– Baidu 1192 1661
– Yahoo 411 413
– QQ 361 479
– 3721 165 165
– Google (Images) 28 36
– NetEase 25 36
– MSN 24 246
– ZhougSou 11 17
– SoGou 11 11
google比较受技术派欢迎!!
你们的网站真实N啊,我平均1-2个IP/天的贡献量
谢谢:)
不错
Thanks!
thanks!!! I looking for it vrey good!